| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Aika |
Ero |
| 1 |
199 |
Juha Kangaskokko |
CC Picaro |
2.15.47,4 |
|
| Väliaika: | 01:05:36 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 1 |
| Sija Sex: | 1 |
| Sija OSM: | 1 |
|
| 2 |
56 |
Juha Vähämetsä |
Itä-Suomen yliopisto |
2.17.21,2 |
+ 1.33,8 |
| Väliaika: | 01:08:05 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 2 |
| Sija Sex: | 2 |
| Sija OSM: | 2 |
|
| 3 |
122 |
Daniel Schwarz |
Paksukumi Team |
2.19.33,5 |
+ 3.46,1 |
| Väliaika: | 01:06:54 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 3 |
| Sija Sex: | 3 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 4 |
23 |
Pekka Tahkola |
Kaupin Kanuunat |
2.31.37,8 |
+ 15.50,4 |
| Väliaika: | 01:13:21 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 4 |
| Sija Sex: | 4 |
| Sija OSM: | 3 |
|
| 5 |
123 |
Kimmo Ovaska |
Paksukumi Team |
2.32.12,2 |
+ 16.24,8 |
| Väliaika: | 01:14:56 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 5 |
| Sija Sex: | 5 |
| Sija OSM: | 4 |
|
| 6 |
62 |
Miikka Orvola |
Grooppi Ylläs |
2.33.04,3 |
|
| Väliaika: | 01:15:37 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 1 |
| Sija Sex: | 6 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 7 |
104 |
Esa Saarijärvi |
|
2.36.51,3 |
+ 21.03,9 |
| Väliaika: | 01:12:29 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 6 |
| Sija Sex: | 7 |
| Sija OSM: | 5 |
|
| 8 |
52 |
Janne Karhu |
VaKa |
2.37.29,5 |
+ 21.42,1 |
| Väliaika: | 01:16:57 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 7 |
| Sija Sex: | 8 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 9 |
135 |
Ville Vähäkangas |
Kälviän Tarmo |
2.39.19,0 |
+ 23.31,6 |
| Väliaika: | 01:16:38 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 8 |
| Sija Sex: | 9 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 10 |
35 |
Jukka-Pekka Kunnari |
|
2.40.11,6 |
+ 24.24,2 |
| Väliaika: | 01:16:53 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 9 |
| Sija Sex: | 10 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 11 |
72 |
Wille Mustonen |
Team Kyytijannut |
2.40.33,9 |
+ 24.46,5 |
| Väliaika: | 01:18:24 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 10 |
| Sija Sex: | 11 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 12 |
143 |
Kalle Kauppinen |
Metsäliitto |
2.43.15,8 |
+ 27.28,4 |
| Väliaika: | 01:11:13 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 11 |
| Sija Sex: | 12 |
| Sija OSM: | 6 |
|
| 13 |
107 |
Tommi Nissinen |
|
2.43.50,3 |
+ 28.02,9 |
| Väliaika: | 01:19:24 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 12 |
| Sija Sex: | 13 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 14 |
101 |
Heikki Tukki |
|
2.46.12,9 |
+ 30.25,5 |
| Väliaika: | 01:20:37 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 13 |
| Sija Sex: | 14 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 15 |
142 |
Mika Mäenpää |
VAMK |
2.46.38,1 |
+ 30.50,7 |
| Väliaika: | 01:22:29 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 14 |
| Sija Sex: | 15 |
| Sija OSM: | 7 |
|
| 16 |
166 |
Jarno Seessalmi |
MTB Oulu |
2.47.22,5 |
+ 31.35,1 |
| Väliaika: | 01:21:23 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 15 |
| Sija Sex: | 16 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 17 |
2 |
Jukka Kananen |
|
2.47.27,0 |
+ 14.22,7 |
| Väliaika: | 01:21:23 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 2 |
| Sija Sex: | 17 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 18 |
44 |
Sampsa Nukarinen |
|
2.47.57,2 |
+ 14.52,9 |
| Väliaika: | 01:21:22 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 3 |
| Sija Sex: | 18 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 19 |
17 |
Mika Mänty |
|
2.49.36,9 |
+ 16.32,6 |
| Väliaika: | 01:23:43 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 4 |
| Sija Sex: | 19 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 20 |
164 |
Esko Salo |
Kuopio |
2.50.55,6 |
+ 35.08,2 |
| Väliaika: | 01:21:51 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 16 |
| Sija Sex: | 20 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 21 |
140 |
Mikko Myöhänen |
SS-maastiskezä |
2.50.59,9 |
+ 35.12,5 |
| Väliaika: | 01:25:12 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 17 |
| Sija Sex: | 21 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 22 |
30 |
Juuso Heikkinen |
|
2.52.01,4 |
+ 36.14,0 |
| Väliaika: | 01:24:20 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 18 |
| Sija Sex: | 22 |
| Sija OSM: | 8 |
|
| 23 |
162 |
Jukka Polso |
KoS |
2.52.44,1 |
+ 36.56,7 |
| Väliaika: | 01:24:00 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 19 |
| Sija Sex: | 23 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 24 |
153 |
Henri Huossa |
|
2.52.59,7 |
+ 19.55,4 |
| Väliaika: | 01:22:03 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 5 |
| Sija Sex: | 24 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 25 |
196 |
Jyrki Niemelä |
DNA Kuopio |
2.55.09,2 |
+ 22.04,9 |
| 26 |
186 |
Tapio Perttunen |
Kainuun Prikaati |
2.56.58,6 |
+ 41.11,2 |
| Väliaika: | 01:24:25 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 20 |
| Sija Sex: | 26 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 27 |
148 |
Usko Juntunen |
Iisalmen Pyöräpojat |
2.58.18,1 |
+ 25.13,8 |
| Väliaika: | 01:24:18 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 7 |
| Sija Sex: | 27 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 28 |
147 |
Kari Bovellan |
Iisalmen Pyöräpojat |
2.58.18,5 |
+ 25.14,2 |
| Väliaika: | 01:23:14 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 8 |
| Sija Sex: | 28 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 29 |
11 |
Teemu Saramäki |
Joensuun pyöräilijät ry |
2.59.13,9 |
+ 43.26,5 |
| Väliaika: | 01:23:16 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 21 |
| Sija Sex: | 29 |
| Sija OSM: | 9 |
|
| 30 |
146 |
Jonna Eeva |
|
3.00.16,1 |
|
| Väliaika: | 01:27:28 |
| Sarja: | Naiset |
| Sija Sarjassa: | 1 |
| Sija Sex: | 1 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 31 |
14 |
Tuomas Hakuli |
Oulu |
3.00.31,8 |
+ 27.27,5 |
| Väliaika: | 01:30:37 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 9 |
| Sija Sex: | 30 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 32 |
63 |
Sari Orvola |
Grooppi Ylläs |
3.01.13,6 |
+ 57,5 |
| Väliaika: | 01:27:49 |
| Sarja: | Naiset |
| Sija Sarjassa: | 2 |
| Sija Sex: | 2 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 33 |
200 |
Mika Rinne |
|
3.01.48,1 |
+ 28.43,8 |
| Väliaika: | 01:25:22 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 10 |
| Sija Sex: | 31 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 34 |
76 |
Petri Keskitalo |
Paksukumi Team |
3.01.57,7 |
+ 46.10,3 |
| Väliaika: | 01:22:54 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 22 |
| Sija Sex: | 32 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 35 |
71 |
Juha Lantto |
JyMa MTB |
3.02.18,1 |
+ 29.13,8 |
| Väliaika: | 01:23:01 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 11 |
| Sija Sex: | 33 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 36 |
165 |
Kati Vehmas |
OPP |
3.03.05,2 |
+ 2.49,1 |
| Väliaika: | 01:27:07 |
| Sarja: | Naiset |
| Sija Sarjassa: | 3 |
| Sija Sex: | 3 |
| Sija OSM: | 1 |
|
| 37 |
31 |
Jussi Munter |
Bikepoli |
3.03.34,4 |
+ 47.47,0 |
| Väliaika: | 01:30:40 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 23 |
| Sija Sex: | 34 |
| Sija OSM: | 10 |
|
| 38 |
119 |
Janne Koski |
Paksukumi Team |
3.03.42,6 |
+ 30.38,3 |
| Väliaika: | 01:31:36 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 12 |
| Sija Sex: | 35 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 39 |
84 |
Matias Elo |
|
3.04.11,8 |
+ 48.24,4 |
| Väliaika: | 01:28:23 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 24 |
| Sija Sex: | 36 |
| Sija OSM: | 11 |
|
| 40 |
127 |
Teemu Moilanen |
|
3.06.04,5 |
+ 33.00,2 |
| Väliaika: | 01:27:49 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 13 |
| Sija Sex: | 37 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 41 |
178 |
Janne Tepponen |
Vuokatin Urheiluopisto majoituspaketti |
3.06.13,0 |
+ 33.08,7 |
| Väliaika: | 01:30:17 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 14 |
| Sija Sex: | 38 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 42 |
65 |
Sami Pietilä |
|
3.06.29,3 |
+ 33.25,0 |
| Väliaika: | 01:29:57 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 15 |
| Sija Sex: | 39 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 43 |
43 |
Tommi Hassinen |
|
3.06.42,5 |
+ 50.55,1 |
| Väliaika: | 01:30:55 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 25 |
| Sija Sex: | 40 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 44 |
91 |
Atte Sipola |
|
3.07.40,2 |
+ 51.52,8 |
| Väliaika: | 01:32:15 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 26 |
| Sija Sex: | 41 |
| Sija OSM: | 12 |
|
| 45 |
108 |
Nikke Vilmi |
|
3.08.02,4 |
+ 52.15,0 |
| Väliaika: | 01:30:34 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 27 |
| Sija Sex: | 42 |
| Sija OSM: | 13 |
|
| 46 |
37 |
Heikki Turunen |
Technogym |
3.08.45,9 |
+ 35.41,6 |
| Väliaika: | 01:31:39 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 16 |
| Sija Sex: | 43 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 47 |
188 |
Jarkko Kantola |
Kainuun Prikaati |
3.09.08,5 |
+ 53.21,1 |
| Väliaika: | 01:34:22 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 28 |
| Sija Sex: | 44 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 48 |
21 |
Pasi Kärki |
|
3.12.27,5 |
+ 39.23,2 |
| Väliaika: | 01:31:36 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 17 |
| Sija Sex: | 45 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 49 |
120 |
Tero Aho |
Paksukumi Team |
3.12.37,2 |
+ 56.49,8 |
| Väliaika: | 01:33:50 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 29 |
| Sija Sex: | 46 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 50 |
136 |
Timo Kumpulainen |
IT-Agentit Kajaani |
3.12.59,8 |
+ 39.55,5 |
| Väliaika: | 01:28:53 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 18 |
| Sija Sex: | 47 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 51 |
68 |
Jaakko Kallunki |
Cyclos |
3.13.44,8 |
+ 40.40,5 |
| Väliaika: | 01:30:58 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 19 |
| Sija Sex: | 48 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 52 |
89 |
Valtteri Toivonen |
OH |
3.15.45,8 |
+ 42.41,5 |
| Väliaika: | 01:32:01 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 20 |
| Sija Sex: | 49 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 53 |
132 |
Remo Tapfer |
Kuopion Pyöräilyseura |
3.16.27,2 |
+ 1.00.39,8 |
| Väliaika: | 01:31:02 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 30 |
| Sija Sex: | 50 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 54 |
173 |
Pekka Ylönen |
|
3.18.39,5 |
+ 45.35,2 |
| Väliaika: | 01:35:16 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 21 |
| Sija Sex: | 51 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 55 |
46 |
Mikko Saastamoinen |
Kumura |
3.19.09,7 |
+ 46.05,4 |
| Väliaika: | 01:29:32 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 22 |
| Sija Sex: | 52 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 56 |
180 |
Timo Kakko |
Vuokatin Urheiluopisto majoituspaketti |
3.19.22,2 |
+ 1.03.34,8 |
| Väliaika: | 01:35:18 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 31 |
| Sija Sex: | 53 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 57 |
79 |
Jouni Järvinen |
|
3.22.56,3 |
+ 49.52,0 |
| Väliaika: | 01:40:32 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 23 |
| Sija Sex: | 54 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 58 |
87 |
Jani Nummi |
Vaalan Karhu |
3.24.02,9 |
+ 1.08.15,5 |
| Väliaika: | 01:34:30 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 32 |
| Sija Sex: | 55 |
| Sija OSM: | 14 |
|
| 59 |
41 |
Kirsi Kainulainen |
KKR-racing |
3.24.11,3 |
+ 23.55,2 |
| Väliaika: | 01:39:20 |
| Sarja: | Naiset |
| Sija Sarjassa: | 4 |
| Sija Sex: | 4 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 60 |
69 |
Pekka Suhonen |
|
3.24.37,3 |
+ 51.33,0 |
| Väliaika: | 01:35:53 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 24 |
| Sija Sex: | 56 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 61 |
33 |
Juho Aittola |
Bikepoli |
3.25.28,1 |
+ 1.09.40,7 |
| Väliaika: | 01:38:33 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 33 |
| Sija Sex: | 57 |
| Sija OSM: | 15 |
|
| 62 |
96 |
Pasi Aspegren |
Elläimen kinthaat |
3.26.35,3 |
+ 53.31,0 |
| Väliaika: | 01:39:15 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 25 |
| Sija Sex: | 58 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 63 |
15 |
Ari Juola |
HKJ |
3.26.43,4 |
+ 53.39,1 |
| Väliaika: | 01:40:17 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 26 |
| Sija Sex: | 59 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 64 |
42 |
Harri Sorvari |
Kajaani |
3.27.40,2 |
+ 54.35,9 |
| Väliaika: | 01:37:49 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 27 |
| Sija Sex: | 60 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 65 |
81 |
Kari Jokela |
|
3.31.02,8 |
+ 57.58,5 |
| Väliaika: | 01:41:35 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 28 |
| Sija Sex: | 61 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 66 |
109 |
Jari Vesala |
Kamaki Klubi |
3.31.03,7 |
+ 57.59,4 |
| Väliaika: | 01:39:30 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 29 |
| Sija Sex: | 62 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 67 |
176 |
Jaakko Tukki |
|
3.31.09,9 |
+ 58.05,6 |
| Väliaika: | 01:41:54 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 30 |
| Sija Sex: | 63 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 68 |
187 |
Jarmo Kämäräinen |
Kainuun Prikaati |
3.31.26,9 |
+ 1.15.39,5 |
| Väliaika: | 01:40:23 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 34 |
| Sija Sex: | 64 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 69 |
47 |
Jarkko Pääkkönen |
|
3.32.16,0 |
+ 1.16.28,6 |
| Väliaika: | 01:40:04 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 35 |
| Sija Sex: | 65 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 70 |
40 |
Antero Torssonen |
|
3.32.24,4 |
+ 1.16.37,0 |
| Väliaika: | 01:35:56 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 36 |
| Sija Sex: | 66 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 71 |
20 |
Tommi Sillanpää |
Topi-Team |
3.34.10,9 |
+ 1.18.23,5 |
| Väliaika: | 01:40:03 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 37 |
| Sija Sex: | 67 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 72 |
78 |
Juha Ruotsi |
Kiviharjun Kiri |
3.34.15,1 |
+ 1.01.10,8 |
| Väliaika: | 01:41:03 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 31 |
| Sija Sex: | 68 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 73 |
32 |
Visa Suomi |
|
3.35.25,7 |
+ 1.19.38,3 |
| Väliaika: | 01:41:08 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 38 |
| Sija Sex: | 69 |
| Sija OSM: | 16 |
|
| 74 |
177 |
Valtteri Paavola |
Vuokatin Urheiluopisto majoituspaketti |
3.36.41,1 |
+ 1.20.53,7 |
| Väliaika: | 01:44:48 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 39 |
| Sija Sex: | 70 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 75 |
182 |
Ville Valtonen |
Vuokatin Urheiluopisto majoituspaketti |
3.37.37,2 |
+ 1.04.32,9 |
| Väliaika: | 01:40:41 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 32 |
| Sija Sex: | 71 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 76 |
179 |
Samuli Kallio |
Vuokatin Urheiluopisto majoituspaketti |
3.38.14,0 |
+ 1.05.09,7 |
| Väliaika: | 01:43:58 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 33 |
| Sija Sex: | 72 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 77 |
152 |
Tero Kosonen |
|
3.38.46,4 |
+ 1.22.59,0 |
| Väliaika: | 01:49:15 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 40 |
| Sija Sex: | 73 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 78 |
85 |
Jarmo Nissinen |
|
3.40.51,4 |
+ 1.07.47,1 |
| Väliaika: | 01:40:40 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 34 |
| Sija Sex: | 74 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 79 |
54 |
Sami Kiviniemi |
|
3.42.49,3 |
+ 1.27.01,9 |
| Väliaika: | 01:50:48 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 41 |
| Sija Sex: | 75 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 80 |
75 |
Marko Leinonen |
Oulu |
3.42.54,8 |
+ 1.27.07,4 |
| Väliaika: | 01:46:44 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 42 |
| Sija Sex: | 76 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 81 |
83 |
Tomi Hakala |
|
3.45.06,6 |
+ 1.12.02,3 |
| Väliaika: | 01:51:33 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 35 |
| Sija Sex: | 77 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 82 |
60 |
Harri Vuorialho |
Flaming Testicles |
3.45.33,6 |
+ 1.12.29,3 |
| Väliaika: | 01:46:38 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 36 |
| Sija Sex: | 78 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 83 |
163 |
Olavi Hiltunen |
Juankosken Kuntoilijat |
3.47.36,2 |
+ 1.14.31,9 |
| Väliaika: | 01:42:21 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 37 |
| Sija Sex: | 79 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 84 |
9 |
Jukka Mononen |
|
3.51.00,1 |
+ 1.35.12,7 |
| Väliaika: | 01:50:09 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 43 |
| Sija Sex: | 80 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 84 |
29 |
Sami Kankkonen |
Kuopys |
3.51.00,1 |
+ 1.17.55,8 |
| Väliaika: | 01:50:09 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 38 |
| Sija Sex: | 80 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 86 |
115 |
Jani Häkkinen |
ST-huolto, Ristiina |
3.51.53,9 |
+ 1.18.49,6 |
| Väliaika: | 01:49:51 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 39 |
| Sija Sex: | 82 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 87 |
16 |
Janne Jormalainen |
JK |
3.53.19,6 |
+ 1.37.32,2 |
| Väliaika: | 01:51:05 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 44 |
| Sija Sex: | 83 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 88 |
134 |
Mikko Hiltunen |
St-Huolto, Ristiina |
3.56.43,0 |
+ 1.23.38,7 |
| Väliaika: | 01:51:51 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 40 |
| Sija Sex: | 84 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 89 |
26 |
Pertti Haapamäki |
FCFC |
3.57.15,0 |
+ 1.24.10,7 |
| Väliaika: | 01:53:27 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 41 |
| Sija Sex: | 85 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 90 |
39 |
Antti Ilvesviita |
Real Madrid |
3.58.29,9 |
+ 1.25.25,6 |
| Väliaika: | 01:47:24 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 42 |
| Sija Sex: | 86 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 91 |
112 |
Kimmo Lukkari |
UPM-Kymmene |
4.00.09,9 |
+ 1.27.05,6 |
| Väliaika: | 01:55:03 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 43 |
| Sija Sex: | 87 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 92 |
113 |
Jaakko Komulainen |
UPM-Kymmene |
4.00.10,1 |
+ 1.27.05,8 |
| Väliaika: | 01:55:03 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 44 |
| Sija Sex: | 88 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 93 |
157 |
Marja Penttilä |
KoS |
4.03.24,0 |
+ 1.03.07,9 |
| Väliaika: | 01:53:56 |
| Sarja: | Naiset |
| Sija Sarjassa: | 5 |
| Sija Sex: | 5 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 94 |
48 |
Pekka Kukkonen |
Karttulan Urheilijat |
4.03.24,1 |
+ 1.30.19,8 |
| Väliaika: | 01:56:50 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 45 |
| Sija Sex: | 89 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 94 |
158 |
Leo Jokinen |
KoS |
4.03.24,1 |
+ 1.47.36,7 |
| Väliaika: | 01:53:12 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 45 |
| Sija Sex: | 89 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 96 |
159 |
Jaakko Pudas |
|
4.04.38,8 |
+ 1.31.34,5 |
| Väliaika: | 02:00:40 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 46 |
| Sija Sex: | 91 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 97 |
154 |
Kari Keinänen |
|
4.04.40,4 |
+ 1.48.53,0 |
| Väliaika: | 01:47:49 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 46 |
| Sija Sex: | 92 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 98 |
194 |
Perttu Kosonen |
|
4.07.17,6 |
+ 1.51.30,2 |
| Väliaika: | 01:56:26 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 47 |
| Sija Sex: | 93 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 99 |
114 |
Perttu Korhonen |
|
4.09.26,7 |
+ 1.36.22,4 |
| Väliaika: | 01:51:17 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 47 |
| Sija Sex: | 94 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 100 |
183 |
Taneli Ikonen |
Vuokatin Urheiluopisto majoituspaketti |
4.10.56,6 |
+ 1.37.52,3 |
| Väliaika: | 01:56:46 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 48 |
| Sija Sex: | 95 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 101 |
61 |
Pekka Hakkarainen |
|
4.11.16,4 |
+ 1.38.12,1 |
| Väliaika: | 01:51:49 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 49 |
| Sija Sex: | 96 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 102 |
22 |
Antti Ylä-Rautio |
|
4.14.20,8 |
+ 1.41.16,5 |
| Väliaika: | 01:56:49 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 50 |
| Sija Sex: | 97 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 103 |
131 |
Kari Wahlman |
|
4.14.21,2 |
+ 1.41.16,9 |
| Väliaika: | 01:56:50 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 51 |
| Sija Sex: | 98 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 104 |
184 |
Janne Weisell |
Vuokatin Urheiluopisto majoituspaketti |
4.15.09,8 |
+ 1.42.05,5 |
| Väliaika: | 01:55:53 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
| Sija Sarjassa: | 52 |
| Sija Sex: | 99 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 105 |
172 |
Lasse Väänänen |
Kuopio |
4.15.41,9 |
+ 1.59.54,5 |
| Väliaika: | 01:49:18 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 48 |
| Sija Sex: | 100 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 106 |
10 |
Ville Karhunen |
|
4.17.14,3 |
+ 2.01.26,9 |
| Väliaika: | 02:05:01 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 49 |
| Sija Sex: | 101 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 107 |
5 |
Toni Jäntti |
Tervon palomiehet Ry |
4.17.14,4 |
+ 2.01.27,0 |
| Väliaika: | 02:04:59 |
| Sarja: | Miehet |
| Sija Sarjassa: | 50 |
| Sija Sex: | 102 |
| Sija OSM: | 0 |
|
| 108 |
160 |
Arto Pulkkinen |
|
4.24.49,2 |
+ 1.51.44,9 |
| Väliaika: | 02:04:38 |
| Sarja: | Miehet Kuntosarja |
