Sääksi Triathlon 8.6.3013

2013

Sarjat

Ladattavat tiedostot

Sija Sarja Nro Nimi Seura Aika Ero
1 KOKEILUSARJA 254 Timo Helander Espoo 1.12.11,5
2 KOKEILUSARJA 251 Mette Hartonen Joroisten Sporttiklubi 1.12.44,0 + 32,5
3 KOKEILUSARJA 260 Tony Niemi Helsinki 1.13.56,3 + 1.44,8
4 KOKEILUSARJA 253 Riitta Heinonen Porin Tarmo 1.14.55,0 + 2.43,5
5 KOKEILUSARJA 255 Kati Jokio Espoo 1.16.00,7 + 3.49,2
6 KOKEILUSARJA 252 Pekka Hartonen Hyvinkää 1.18.23,7 + 6.12,2
7 KOKEILUSARJA 261 Mari Pelkonen-Mutanen Tervakoski 1.25.12,3 + 13.00,8
8 KOKEILUSARJA 259 Reijo Mylläri Espoo 1.28.07,4 + 15.55,9
9 KOKEILUSARJA 257 Elena Keränen Klaukkala 1.28.21,9 + 16.10,4
10 KOKEILUSARJA 263 Sirpa Saari Skydive Finland 1.29.09,7 + 16.58,2
11 KOKEILUSARJA 256 Jari Järvinen Suunnaton Into Nurmijärvi 1.29.34,8 + 17.23,3
12 KOKEILUSARJA 258 Siiri Kolari Joroisten Sporttiklubi 1.32.13,6 + 20.02,1
13 KOKEILUSARJA 264 Timo Seppälä Helsinki 1.33.10,7 + 20.59,2
14 KOKEILUSARJA 265 Rasmus Suomela HyPy 1.35.50,3 + 23.38,8